

| 所在市区 | ビル名 | 取引時点 | 鑑定還元利回り | 鑑定割引率 | 鑑定最終還元利回り | 利回り(取得価格) |
| 仙台市青葉区川内澱橋通 | フォレスト・ヒル仙台青葉 | 2025/8/8 | 4.6% | 4.4% | 4.8% | 4.8%(NOI) |
| 4.5%(NCF) | ||||||
| 仙台市青葉区一番町1丁目 | KDXレジデンス一番町 | 2024/12/16 | 4.6% | 4.4% | 4.8% | 5.1%(NOI) |
| 4.5%(NCF) | ||||||
| 仙台市宮城野区榴岡3丁目 | TLRレジデンス仙台東 | 2024/9/12 | 4.0% | 3.8% | 4.2% | 4.6%(NOI) |
| 4.1%(NCF) | ||||||
| 仙台市青葉区上杉3丁目 | willDo上杉3丁目 | 2024/12/20 | 4.6% | 4.4% | 4.8% | 4.1%(NOI) |
| 3.5%(NCF) | ||||||
| 仙台市青葉区支倉町 | ウェストパーク支倉 | 2024/12/20 | 4.3% | 4.1% | 4.4% | 4.5%(NOI) |
| 4.0%(NCF) | ||||||
| 仙台市宮城野区高砂1丁目 | willDo高砂 | 2024/12/20 | 4.3% | 4.1% | 4.4% | 4.7%(NOI) |
| 4.1%(NCF) | ||||||
| 青葉区立町 | グランマスト広瀬通 | 2020/4/20 | 4.6% | 4.4% | 4.8% | 5.3% |
| 2006年1月築、RC/13階60戸 |
(注1)年間収益は、前期収益と直近の収益を合算した額。
(注2)無断転載禁ず。ホームページ等で公表されているデータを基に独自に集計したものです。したがって、提供する内容については、その正確性、完全性について保証するものではありません。提供する情報をご利用の際には、ご自身で当該情報の正確性について独自にご判断頂く必要があります。